In Italia ogni anno 270.000 persone vengono colpite da un tumore e 160.000 di queste non supera la malattia.
Ecco una tabella dove sono elencati i 10 tumori che colpiscono maggiormente gli uomini e le donne.
I 10 Tumori Più Frequenti in Italia
Zona Colpita | Cause | |
1 | Polmone | Fumo (85%) Inquinamento Malattie Infettive |
2 | Colon | Dieta Ipercalorica Predisposizione Genetica |
3 | Stomaco | Helicobacter Pylori Predisposizione Genetica Dieta Ricca di Nitriti |
4 | Mammella | Uso eccessivo di Estrogeni Predisposizione Genetica Fumo Obesità |
5 | Prostata | Età Predisposizione Genetica Obesità Eccessiva attività Ormonale Mancanza di esercizio fisico |
6 | Pancreas | Età Fumo Predisposizione genetica Diabete |
7 | Vescica | Fumo Predisposizione Genetica Esposizione ad amine e nitrosamine Alcuni Farmaci Infezioni Batteriche Eccessivo consumo di cibi Fritti |
8 | Leucemie | Anomalie del DNA Esposizione a Radiazioni Esposizione a Benzene e formaldeide Chemioterapia e Radioterapia |
9 | Utero | Età Obesità Diabete Eccessivo uso di estrogeni Radiazioni |
10 | Encefalo | Predisposizione genetica Radiazioni |
Dalla Tabella si può facilmente desumere che la principale causa di tumore è il fumo (anche quello passivo), perciò smettere di fumare riduce notevolmente le possibilità di contrarre un tumore.